农村产权交易月度之星(县、市、区) | |||
(2018年10月,按成交项目数排序) | |||
序号 | 地区 | 项目数(笔) | 金额(元) |
10月份成交 项目数 | 10月份成交 金额 | ||
1 | 邳州市 | 451 | 630,437,764.05 |
2 | 睢宁县 | 74 | 36,976,566.63 |
3 | 铜山区 | 71 | 28,243,021.60 |
4 | 新沂市 | 65 | 324,007,663.08 |
5 | 沛县 | 48 | 13,498,897.00 |
6 | 丰县 | 27 | 23,658,308.37 |
7 | 贾汪区 | 16 | 10,037,743.00 |
全市合计 | 752 | 1,066,859,963.73 |
农村产权交易月度之星(县、市、区) | |||
(2018年10月,按成交金额排序) | |||
序号 | 地区 | 金额(元) | 项目数(笔) |
10月份成交 金额 | 10月份成交 项目数 | ||
1 | 邳州市 | 630,437,764.05 | 451 |
2 | 新沂市 | 324,007,663.08 | 65 |
3 | 睢宁县 | 36,976,566.63 | 74 |
4 | 铜山区 | 28,243,021.60 | 71 |
5 | 丰县 | 23,658,308.37 | 27 |
6 | 沛县 | 13,498,897.00 | 48 |
7 | 贾汪区 | 10,037,743.00 | 16 |
全市合计 | 1,066,859,963.73 | 752 |
农村产权交易月度之星(镇、街道) (2018年10月,按成交项目数排序) | |||
序号 | 名称 | 项目数(笔) | 金额(元) |
10月份成交项目数 | 10月份成交 金额 | ||
1 | 邳州市赵墩镇 | 64 | 148,744,224.00 |
2 | 邳州市铁富镇 | 51 | 65,528,244.75 |
3 | 邳州市戴庄镇 | 42 | 46,175,174.00 |
4 | 邳州市宿羊山镇 | 39 | 2,843,060.07 |
5 | 邳州市四户镇 | 36 | 29,935,735.33 |
6 | 邳州市陈楼镇 | 34 | 4,658,147.00 |
7 | 邳州市邹庄镇 | 26 | 2,186,360.00 |
8 | 邳州市议堂镇 | 24 | 23,048,700.00 |
9 | 邳州市燕子埠镇 | 22 | 37,419,698.00 |
10 | 新沂市棋盘镇 | 21 | 3,569,737.24 |
11 | 邳州市港上镇 | 18 | 5,553,880.00 |
12 | 邳州市邢楼镇 | 17 | 63,311,792.40 |
铜山区郑集镇 | 17 | 5,193,110.00 | |
14 | 邳州市官湖镇 | 16 | 36,293,636.72 |
15 | 邳州市新河镇 | 15 | 127,833,210.00 |
16 | 睢宁县庆安镇 | 14 | 57,440.00 |
17 | 沛县魏庙镇 | 13 | 416,555.00 |
18 | 新沂市窑湾镇 | 12 | 5,245,100.00 |
19 | 睢宁县桃园镇 | 11 | 468,476.16 |
睢宁县邱集镇 | 11 | 6,386,250.00 | |
注:本表统计范围为各县(市)、铜山区、贾汪区。 |
农村产权交易月度之星(镇、街道) (2018年10月,按成交金额排序) | |||
序号 | 名称 | 金额(元) | 项目数(笔) |
10月份成交金额 | 10月份成交 项目数 | ||
1 | 新沂市北沟街道 | 310,083,625.84 | 2 |
2 | 邳州市赵墩镇 | 148,744,224.00 | 64 |
3 | 邳州市新河镇 | 127,833,210.00 | 15 |
4 | 邳州市铁富镇 | 65,528,244.75 | 51 |
5 | 邳州市邢楼镇 | 63,311,792.40 | 17 |
6 | 邳州市戴庄镇 | 46,175,174.00 | 42 |
7 | 邳州市燕子埠镇 | 37,419,698.00 | 22 |
8 | 邳州市官湖镇 | 36,293,636.72 | 16 |
9 | 邳州市四户镇 | 29,935,735.33 | 36 |
10 | 邳州市议堂镇 | 23,048,700.00 | 24 |
11 | 邳州市碾庄镇 | 17,368,607.00 | 7 |
12 | 睢宁县双沟镇 | 13,832,000.00 | 8 |
13 | 邳州市占城镇 | 9,668,170.18 | 10 |
14 | 睢宁县沙集镇 | 7,807,140.00 | 9 |
15 | 丰县师寨镇 | 7,545,220.00 | 3 |
16 | 丰县凤城街道 | 7,234,618.34 | 7 |
17 | 睢宁县邱集镇 | 6,386,250.00 | 11 |
18 | 邳州市港上镇 | 5,553,880.00 | 18 |
19 | 新沂市窑湾镇 | 5,245,100.00 | 12 |
20 | 铜山区郑集镇 | 5,193,110.00 | 17 |
注:本表统计范围为各县(市)、铜山区、贾汪区。 |
农村产权交易月度之星(城区) | |||
(2018年10月,按成交项目数排序) | |||
序号 | 地区 | 项目数(笔) | 金额(元) |
10月份成交 项目数 | 10月份成交 金额 | ||
1 | 泉山区 | 12 | 2,308,131.00 |
2 | 徐州开发区 | 4 | 2,945,606.00 |
3 | 鼓楼区 | 1 | 33,180.00 |
4 | 云龙区 | 0 | 0.00 |
全市合计 | 17 | 5,286,917.00 |
农村产权交易月度之星(城区) | |||
(2018年10月,按成交金额排序) | |||
序号 | 地区 | 金额(元) | 项目数(笔) |
10月份成交 金额 | 10月份成交 项目数 | ||
1 | 徐州开发区 | 2,945,606.00 | 4 |
2 | 泉山区 | 2,308,131.00 | 12 |
3 | 鼓楼区 | 33,180.00 | 1 |
4 | 云龙区 | 0.00 | 0 |
全市合计 | 5,286,917.00 | 17 |
农村产权交易月度之星(街道) (2018年10月,按成交项目数排序) | |||
序号 | 名称 | 项目数(笔) | 金额(元) |
10月份成交项目数 | 10月份成交金额 | ||
1 | 泉山区泰山街道 | 5 | 538,491.00 |
2 | 泉山区段庄街道 | 3 | 843,000.00 |
徐州开发区大庙街道 | 3 | 2,634,566.00 | |
4 | 泉山区永安街道 | 2 | 656,640.00 |
5 | 鼓楼区九里街道 | 1 | 33,180.00 |
泉山区火花街道 | 1 | 99,000.00 | |
泉山区奎山街道 | 1 | 171,000.00 | |
徐州开发区东环街道 | 1 | 311,040.00 |
农村产权交易月度之星(街道) (2018年10月,按成交金额排序) | |||
序号 | 名称 | 金额(元) | 项目数(笔) |
10月份成交金额 | 10月份成交项目数 | ||
1 | 徐州开发区大庙街道 | 2,634,566.00 | 3 |
2 | 泉山区段庄街道 | 843,000.00 | 3 |
3 | 泉山区永安街道 | 656,640.00 | 2 |
4 | 泉山区泰山街道 | 538,491.00 | 5 |
5 | 徐州开发区东环街道 | 311,040.00 | 1 |
6 | 泉山区奎山街道 | 171,000.00 | 1 |
7 | 泉山区火花街道 | 99,000.00 | 1 |
8 | 鼓楼区九里街道 | 33,180.00 | 1 |