徐州市农村产权交易信息服务平台
徐州市农村集体财产智慧监管平台
全文检索   
2018年1—3季度交易情况公布
发布时间:2018-11-02     浏览次数:     来源:

农村产权交易月度之星(县、市、区)
 (2018年1季度,按成交项目数排序)
序号 地区 项目数(笔) 金额(元)
1季度成交   项目数 1季度成交   金额
1  沛县 121 171,935,615.69
2  睢宁县 110 122,583,644.00
3  铜山区 85 120,014,463.74
4  邳州市 67 34,118,551.17
5  丰县 13 4,498,144.66
6  新沂市 7 3,798,347.00
7  贾汪区 1 1,140,300.00
全市合计 404 458,089,066.26 

 

农村产权交易月度之星(县、市、区)
 (2018年1季度,按成交金额排序)
序号 地区 金额(元) 项目数(笔)
1季度成交   金额 1季度成交   项目数
1  沛县 171,935,615.69 121
2  睢宁县 122,583,644.00 110
3  铜山区 120,014,463.74 85
4  邳州市 34,118,551.17 67
5  丰县 4,498,144.66 13
6  新沂市 3,798,347.00 7
7  贾汪区 1,140,300.00 1
全市合计 458,089,066.26  404

 

农村产权交易月度之星(县、市、区)
 (2018年2季度,按成交项目数排序)
序号 地区 项目数(笔) 金额(元)
2季度成交   项目数 2季度成交   金额
1  沛县 261 142,988,853.27
2  睢宁县 172 261,165,878.68
3  邳州市 143 106,606,649.45
4  丰县 120 129,225,655.23
5  铜山区 69 41,976,626.78
6  新沂市 63 10,099,663.25
7  贾汪区 4 2,430,756.17
全市合计 832 694,494,082.83 

 

农村产权交易月度之星(县、市、区)
 (2018年2季度,按成交金额排序)
序号 地区 金额(元) 项目数(笔)
2季度成交   金额 2季度成交   项目数
1  睢宁县 261,165,878.68 172
2  沛县 142,988,853.27 261
3  丰县 129,225,655.23 120
4  邳州市 106,606,649.45 143
5  铜山区 41,976,626.78 69
6  新沂市 10,099,663.25 63
7  贾汪区 2,430,756.17 4
全市合计 694,494,082.83  832

 

农村产权交易月度之星(县、市、区)
 (2018年3季度,按成交项目数排序)
序号 地区 项目数(笔) 金额(元)
3季度成交   项目数 3季度成交   金额
1  睢宁县 425 352,915,099.95
2  邳州市 384 249,694,012.08
3  新沂市 218 20,540,430.97
4  沛县 209 95,527,352.12
5  铜山区 184 133,332,922.15
6  丰县 145 94,341,891.73
7  贾汪区 20 13,468,555.66
全市合计 1585 959,820,264.66 

 

农村产权交易月度之星(县、市、区)
 (2018年3季度,按成交金额排序)
序号 地区 金额(元) 项目数(笔)
3季度成交   金额 3季度成交   项目数
1  睢宁县 352,915,099.95 425
2  邳州市 249,694,012.08 384
3  铜山区 133,332,922.15 184
4  沛县 95,527,352.12 209
5  丰县 94,341,891.73 145
6  新沂市 20,540,430.97 218
7  贾汪区 13,468,555.66 20
全市合计 959,820,264.66  1585

 

农村产权交易月度之星(镇、街道)                             (2018年1季度,按成交项目数排序)
序号 名称 项目数(笔) 金额(元)
1季度成交项目数 1季度成交  金额
1    睢宁县梁集镇 44 17,936,430.00
2    铜山区大彭镇 40 69,522,440.00
3    睢宁县王集镇 25 805,200.00
4    沛县鹿楼镇 19 28,455,377.00
5    邳州市港上镇 15 6,789,000.00
6    沛县魏庙镇 13 19,820,122.19
   邳州市戴庄镇 13 96,220.00
   铜山区张集镇 13 20,952,550.00
7    铜山区柳泉镇 12 16,520,500.00
8    沛县杨屯镇 11 10,589,360.00
   沛县张庄镇 11 15,427,812.00
10    沛县大屯街道 8 7,844,937.50
   沛县沛城街道 8 9,930,968.00
   睢宁县金城街道 8 18,033,000.00
   睢宁县官山镇 8 316,564.00
   邳州市碾庄镇 8 4,194,322.50
15    沛县龙固镇 7 11,116,699.00
   沛县敬安镇 7 9,228,996.00
   沛县河口镇 7 12,956,868.00
   沛县栖山镇 7 7,775,440.00
   铜山区单集镇 7 1,472,580.00
注:本表统计范围为各县(市)、铜山区、贾汪区。                           

 

农村产权交易月度之星(镇、街道)                             (2018年1季度,按成交金额排序)
序号 名称 金额(元) 项目数(笔)
1季度成交金额 1季度成交  项目数
1    铜山区大彭镇 69,522,440.00 40
2    沛县鹿楼镇 28,455,377.00 19
3    睢宁县姚集镇 27,733,600.00 5
4    睢宁县沙集镇 24,112,120.00 3
5    铜山区张集镇 20,952,550.00 13
6    沛县魏庙镇 19,820,122.19 13
7    睢宁县金城街道 18,033,000.00 8
8    睢宁县梁集镇 17,936,430.00 44
9    铜山区柳泉镇 16,520,500.00 12
10    沛县张庄镇 15,427,812.00 11
11    睢宁县岚山镇 14,249,600.00 2
12    睢宁县睢河街道 13,047,945.00 4
13    沛县河口镇 12,956,868.00 7
14    沛县龙固镇 11,116,699.00 7
15    沛县五段镇 11,096,550.00 5
16    沛县杨屯镇 10,589,360.00 11
17    沛县沛城街道 9,930,968.00 8
18    铜山区大许镇 9,468,200.00 6
19    沛县敬安镇 9,228,996.00 7
20    沛县大屯街道 7,844,937.50 8
注:本表统计范围为各县(市)、铜山区、贾汪区。                           

 

农村产权交易月度之星(镇、街道)                             (2018年2季度,按成交项目数排序)
序号 名称 项目数(笔) 金额(元)
2季度成交项目数 2季度成交  金额
1    睢宁县桃园镇 50 48,437,320.00
2    睢宁县梁集镇 41 115,305,430.00
3    邳州市四户镇 34 741,237.81
4    沛县龙固镇 31 3,751,354.24
5    沛县魏庙镇 30 10,765,737.20
6    沛县敬安镇 27 13,177,961.93
   丰县首羡镇 27 15,147,525.00
8    睢宁县古邳镇 22 17,671,780.00
   邳州市邳城镇 22 56,988,539.09
   邳州市港上镇 22 7,572,825.42
11    沛县张寨镇 21 21,458,070.54
12    丰县赵庄镇 18 20,080,020.00
13    沛县张庄镇 17 7,062,797.50
14    沛县栖山镇 16 13,929,846.74
   沛县朱寨镇 16 15,914,228.80
   沛县安国镇 16 3,027,411.60
17    沛县鹿楼镇 15 25,088,068.76
   新沂市新安街道 15 4,149,602.00
19    沛县杨屯镇 13 4,031,159.50
   沛县河口镇 13 8,227,425.00
   新沂市双塘镇 13 1,970,306.35
   铜山区郑集镇 13 2,904,782.10
注:本表统计范围为各县(市)、铜山区、贾汪区。                           

 

农村产权交易月度之星(镇、街道)                             (2018年2季度,按成交金额排序)
序号 名称 金额(元) 项目数(笔)
2季度成交金额 2季度成交  项目数
1    睢宁县梁集镇 115,305,430.00 41
2    邳州市邳城镇 56,988,539.09 22
3    睢宁县桃园镇 48,437,320.00 50
4    睢宁县官山镇 41,122,950.00 11
5    沛县鹿楼镇 25,088,068.76 15
6    沛县张寨镇 21,458,070.54 21
7    丰县赵庄镇 20,080,020.00 18
8    睢宁县古邳镇 17,671,780.00 22
9    丰县梁寨镇 17,142,980.00 9
10    铜山区大许镇 16,079,560.00 12
11    沛县朱寨镇 15,914,228.80 16
12    睢宁县双沟镇 15,856,000.00 8
13    丰县首羡镇 15,147,525.00 27
14    丰县宋楼镇 14,122,100.00 10
15    沛县栖山镇 13,929,846.74 16
16    丰县常店镇 13,810,700.00 5
17    沛县敬安镇 13,177,961.93 27
18    睢宁县高作镇 12,942,182.50 10
19    铜山区刘集镇 11,308,240.00 12
20    沛县魏庙镇 10,765,737.20 30
注:本表统计范围为各县(市)、铜山区、贾汪区。                           

 

农村产权交易月度之星(镇、街道)                             (2018年3季度,按成交项目数排序)
序号 名称 项目数(笔) 金额(元)
3季度成交项目数 3季度成交  金额
1    新沂市双塘镇 100 4,080,121.34
2    睢宁县庆安镇 62 22,192,349.70
3    睢宁县睢河街道 59 58,043,938.00
4    邳州市四户镇 50 7,413,751.64
5    邳州市八义集镇 48 1,031,764.00
6    邳州市铁富镇 47 47,524,636.76
7    丰县中阳里街道 40 8,889,517.83
8    新沂市棋盘镇 36 288,051.93
9    睢宁县官山镇 35 45,449,054.86
10    睢宁县凌城镇 34 28,443,106.69
   铜山区郑集镇 34 11,661,614.00
12    邳州市碾庄镇 33 60,128,068.82
13    睢宁县岚山镇 32 5,601,274.34
   铜山区黄集镇 32 9,760,214.77
15    沛县龙固镇 31 7,000,012.00
   铜山区大许镇 31 35,362,264.41
17    睢宁县邱集镇 26 60,408,411.07
   睢宁县古邳镇 26 14,984,587.20
19    邳州市八路镇 26 44,681,437.40
20    邳州市港上镇 24 4,392,300.00
注:本表统计范围为各县(市)、铜山区、贾汪区。                           

 

农村产权交易月度之星(镇、街道)                             (2018年3季度,按成交金额排序)
序号 名称 金额(元) 项目数(笔)
3季度成交金额 3季度成交  项目数
1    睢宁县邱集镇 60,408,411.07 26
2    邳州市碾庄镇 60,128,068.82 33
3    睢宁县睢河街道 58,043,938.00 59
4    铜山区汉王镇 50,095,724.72 19
5    邳州市铁富镇 47,524,636.76 47
6    睢宁县官山镇 45,449,054.86 35
7    邳州市八路镇 44,681,437.40 26
8    睢宁县双沟镇 40,689,690.00 23
9    铜山区大许镇 35,362,264.41 31
10    邳州市戴圩街道 29,009,091.00 9
11    睢宁县凌城镇 28,443,106.69 34
12    睢宁县庆安镇 22,192,349.70 62
13    丰县王沟镇 20,503,288.00 9
14    睢宁县姚集镇 18,121,260.56 7
15    沛县鹿楼镇 15,084,093.00 14
16    睢宁县古邳镇 14,984,587.20 26
17    睢宁县高作镇 14,381,122.00 17
18    沛县张庄镇 14,244,205.40 18
19    沛县湖西农场 13,855,520.10 12
20    睢宁县李集镇 12,722,325.17 19
注:本表统计范围为各县(市)、铜山区、贾汪区。