徐州市农村产权交易信息服务平台
徐州市农村集体财产智慧监管平台
全文检索   
2018年上半年度交易情况公布
发布时间:2018-11-02     浏览次数:     来源:

农村产权交易月度之星(县、市、区)
 (2018年上半年度,按成交项目数排序)
序号 地区 项目数(笔) 金额(元)
上半年度    成交项目数 上半年度     成交金额
1  沛县 382 314,924,468.96
2  睢宁县 282 383,749,522.68
3  邳州市 210 140,725,200.62
4  铜山区 154 161,991,090.52
5  丰县 133 133,723,799.89
6  新沂市 70 13,898,010.25
7  贾汪区 5 3,571,056.17
全市合计 1236 1,152,583,149.09 

农村产权交易月度之星(县、市、区)
 (2018年上半年度,按成交金额排序)
序号 地区 金额(元) 项目数(笔)
上半年度    成交金额 上半年度     成交项目数
1  睢宁县 383,749,522.68 282
2  沛县 314,924,468.96 382
3  铜山区 161,991,090.52 154
4  邳州市 140,725,200.62 210
5  丰县 133,723,799.89 133
6  新沂市 13,898,010.25 70
7  贾汪区 3,571,056.17 5
全市合计 1,152,583,149.09  1236

农村产权交易月度之星(镇、街道)                                     (2018年上半年度,按成交项目数排序)
序号 名称 项目数(笔) 金额(元)
上半年度    成交项目数 上半年度   成交金额
1    睢宁县梁集镇 85 133,241,860.00
2    睢宁县桃园镇 50 48,437,320.00
3    沛县魏庙镇 43 30,585,859.39
4    邳州市四户镇 40 930,524.21
   铜山区大彭镇 40 69,522,440.00
6    沛县龙固镇 38 14,868,053.24
7    邳州市港上镇 37 14,361,825.42
8    沛县敬安镇 34 22,406,957.93
   沛县鹿楼镇 34 53,543,445.76
10    丰县首羡镇 31 15,542,225.00
11    沛县张庄镇 28 22,490,609.50
12    睢宁县王集镇 27 1,805,782.07
13    沛县张寨镇 25 28,078,486.54
14    沛县杨屯镇 24 14,620,519.50
   邳州市邳城镇 24 57,141,239.09
16    沛县栖山镇 23 21,705,286.74
17    沛县安国镇 22 10,673,561.60
   睢宁县古邳镇 22 17,671,780.00
19    沛县河口镇 20 21,184,293.00
20    沛县大屯街道 19 10,253,168.23
   睢宁县官山镇 19 41,439,514.00
注:本表统计范围为各县(市)、铜山区、贾汪区。                           

 

农村产权交易月度之星(镇、街道)                                     (2018年上半年度,按成交金额排序)
序号 名称 金额(元) 项目数(笔)
上半年度 成交金额 上半年度 成交项目数
1    睢宁县梁集镇 133,241,860.00 85
2    铜山区大彭镇 69,522,440.00 40
3    邳州市邳城镇 57,141,239.09 24
4    沛县鹿楼镇 53,543,445.76 34
5    睢宁县桃园镇 48,437,320.00 50
6    睢宁县官山镇 41,439,514.00 19
7    沛县魏庙镇 30,585,859.39 43
8    沛县张寨镇 28,078,486.54 25
9    睢宁县姚集镇 27,733,600.00 5
10    铜山区大许镇 25,547,760.00 18
11    睢宁县沙集镇 24,748,740.00 5
12    铜山区柳泉镇 23,501,400.00 18
13    沛县张庄镇 22,490,609.50 28
14    沛县敬安镇 22,406,957.93 34
15    睢宁县金城街道 22,309,000.00 12
16    沛县栖山镇 21,705,286.74 23
17    沛县河口镇 21,184,293.00 20
18    铜山区张集镇 20,952,550.00 13
19    丰县赵庄镇 20,080,020.00 18
20    沛县朱寨镇 19,642,148.80 18
注:本表统计范围为各县(市)、铜山区、贾汪区。