徐州市农村产权交易信息服务平台
徐州市农村集体财产智慧监管平台
全文检索   
2018年第四季度交易情况公布
发布时间:2019-01-28     浏览次数:     来源:
农村产权交易季度之星(县、市、区)(2018年第四季度,按成交项目数排序)
序号 名称 项目数(笔) 金额(元)
下半年成交项目数 下半年成交金额
1  邳州市 1439 2,969,370,788.06
2  新沂市 1192 2,506,006,459.03
3  睢宁县 1150 1,122,960,048.78
4  铜山区 1126 3,582,102,263.14
5  沛县 558 402,560,394.43
6  丰县 307 251,538,753.49
7  贾汪区 57 17,180,863.00
全市合计 5928 10,901,315,352.34
农村产权交易季度之星(县、市、区)(2018年第四季度,按成交金额排序)
序号 名称 金额(元) 项目数(笔)
下半年成交金额 下半年成交项目数
1  铜山区 3,582,102,263.14 1126
2  邳州市 2,969,370,788.06 1439
3  新沂市 2,506,006,459.03 1192
4  睢宁县 1,122,960,048.78 1150
5  沛县 402,560,394.43 558
6  丰县 251,538,753.49 307
7  贾汪区 17,180,863.00 57
全市合计 10,901,315,352.34 5928

 

农村产权交易季度之星(城区)(2018年第四季度,按成交项目数排序)
序号 名称 项目数(笔) 金额(元)
下半年成交项目数 下半年成交金额
1  泉山区 36 13,029,519.00
2  云龙区 32 7,288,839.54
3  徐州开发区 25 28,322,257.80
4  鼓楼区 6 955,166.07
全市合计 5928 10,901,315,352.34
农村产权交易季度之星(城区)(2018年第四季度,按成交金额排序)
序号 名称 金额(元) 项目数(笔)
下半年成交金额 下半年成交项目数
1  徐州开发区 28,322,257.80 25
2  泉山区 13,029,519.00 36
3  云龙区 7,288,839.54 32
4  鼓楼区 955,166.07 6
全市合计 10,901,315,352.34 5928

 

农村产权交易季度之星(镇、街道)(2018年第四季度,按成交项目数排序)
序号 名称 项目数(笔) 金额(元)
下半年成交项目数 下半年成交金额
1    睢宁县李集镇 232 59,796,445.79
2    新沂市窑湾镇 204 216,152,510.82
3    新沂市阿湖镇 200 130,276,158.00
4    新沂市棋盘镇 151 256,410,691.94
5    铜山区黄集镇 142 168,586,395.93
6    邳州市四户镇 135 152,250,583.49
7    睢宁县凌城镇 120 59,418,682.00
8    铜山区柳泉镇 108 246,379,811.22
9    新沂市邵店镇 106 219,749,800.00
10    邳州市港上镇 98 276,366,180.00
11    邳州市官湖镇 93 224,178,298.72
12    铜山区房村镇 92 106,827,131.26
13    睢宁县睢河街道 90 61,730,787.03
14    邳州市铁富镇 89 129,369,450.69
15    邳州市宿羊山镇 88 77,450,170.87
16    邳州市邹庄镇 87 149,088,023.00
17    邳州市占城镇 85 145,453,052.65
18    铜山区新区街道 84 315,673,712.82
19    睢宁县魏集镇 82 70,968,386.31
20    邳州市陈楼镇 80 34,769,482.00
注:统计范围为各县(市)、铜山区、贾汪区

 

农村产权交易季度之星(镇、街道)(2018年第四季度,按成交金额排序)
序号 名称 金额(元) 项目数(笔)
下半年成交金额 下半年成交项目数
1    铜山区汉王镇 686,004,723.68 27
2    新沂市高流镇 343,342,780.00 67
3    铜山区新区街道 315,673,712.82 84
4    新沂市北沟街道 310,086,864.84 5
5    邳州市港上镇 276,366,180.00 98
6    铜山区铜山街道 266,070,696.46 22
7    铜山区柳新镇 260,134,196.50 11
8    新沂市棋盘镇 256,410,691.94 151
9    邳州市燕子埠镇 256,213,802.00 64
10    铜山区张集镇 252,698,829.49 65
11    铜山区柳泉镇 246,379,811.22 108
12    铜山区马坡镇 245,990,788.88 59
13    睢宁县姚集镇 238,735,867.00 77
14    铜山区茅村镇 236,993,881.48 62
15    睢宁县王集镇 226,746,219.42 57
16    邳州市官湖镇 224,178,298.72 93
17    新沂市邵店镇 219,749,800.00 106
18    新沂市新店镇 219,253,375.00 34
19    新沂市窑湾镇 216,152,510.82 204
20    邳州市新河镇 209,523,627.22 31
注:统计范围为各县(市)、铜山区、贾汪区

 

农村产权交易季度之星(街道)(2018年第四季度,按成交项目数排序)
序号 名称 项目数(笔) 金额(元)
下半年成交项目数 下半年成交金额
1 云龙区大龙湖街道 21 7,037,100.00
2 泉山区泰山街道 12 1,805,082.00
徐州开发区大黄山街道 12 22,680,932.80
4 泉山区永安街道 9 4,821,072.00
徐州开发区东环街道 9 2,073,959.00
6 泉山区段庄街道 6 2,541,000.00
7 云龙区骆驼山街道 5 161,039.54
8 徐州开发区大庙街道 4 3,567,366.00
注:本表统计范围为鼓楼区、云龙区、泉山区、经济开发区

 

农村产权交易季度之星(街道)(2018年第四季度,按成交金额排序)
序号 名称 金额(元) 项目数(笔)
下半年成交金额 下半年成交项目数
1 徐州开发区大黄山街道 22,680,932.80 12
2 云龙区大龙湖街道 7,037,100.00 21
3 泉山区永安街道 4,821,072.00 9
4 徐州开发区大庙街道 3,567,366.00 4
5 泉山区苏山街道 2,565,000.00 1
6 泉山区段庄街道 2,541,000.00 6
7 徐州开发区东环街道 2,073,959.00 9
8 泉山区泰山街道 1,805,082.00 12
注:本表统计范围为鼓楼区、云龙区、泉山区、经济开发区