徐州市农村产权交易信息服务平台
徐州市农村集体财产智慧监管平台
全文检索   
2018下半年交易情况公布
发布时间:2019-01-28     浏览次数:     来源:
农村产权交易半年度之星(县、市、区)(2018年下半年,按成交项目数排序)
序号 名称 项目数(笔) 金额(元)
下半年成交项目数 下半年成交金额
1  邳州市 1823 3,219,064,800.14
2  睢宁县 1575 1,475,875,148.73
3  新沂市 1410 2,526,546,890.00
4  铜山区 1310 3,715,435,185.29
5  沛县 766 497,811,476.55
6  丰县 452 345,880,645.22
7  贾汪区 77 30,649,418.66
全市合计 7545 11,870,060,077.18
       
       
       
       
农村产权交易半年度之星(县、市、区)(2018年下半年,按成交金额排序)
序号 名称 金额(元) 项目数(笔)
下半年成交金额 下半年成交项目数
1  铜山区 3,715,435,185.29 1310
2  邳州市 3,219,064,800.14 1823
3  新沂市 2,526,546,890.00 1410
4  睢宁县 1,475,875,148.73 1575
5  沛县 497,811,476.55 766
6  丰县 345,880,645.22 452
7  贾汪区 30,649,418.66 77
全市合计 11,870,060,077.18 7545

 

农村产权交易半年度之星(城区)(2018年下半年,按成交项目数排序)
序号 名称 项目数(笔) 金额(元)
下半年成交项目数 下半年成交金额
1  泉山区 45 14,936,451.00
2  云龙区 35 7,709,139.54
3  徐州开发区 27 30,337,257.80
4  鼓楼区 25 5,813,664.25
全市合计 7545 11,870,060,077.18
       
       
       
       
农村产权交易半年度之星(城区)(2018年下半年,按成交金额排序)
序号 名称 金额(元) 项目数(笔)
下半年成交金额 下半年成交项目数
1  徐州开发区 30,337,257.80 27
2  泉山区 14,936,451.00 45
3  云龙区 7,709,139.54 35
4  鼓楼区 5,813,664.25 25
全市合计 11,870,060,077.18 7545

 

农村产权交易半年度之星(镇、街道)(2018年下半年,按成交项目数排序)
序号 名称 项目数(笔) 金额(元)
下半年成交项目数 下半年成交金额
1 睢宁县李集镇 251 72,518,770.96
2 新沂市窑湾镇 205 216,164,210.82
3 新沂市阿湖镇 202 130,379,498.00
4 新沂市棋盘镇 187 256,698,743.87
5 邳州市四户镇 185 159,664,335.13
6 铜山区黄集镇 174 178,346,610.70
7 睢宁县凌城镇 154 87,861,788.69
8 睢宁县睢河街道 149 119,774,725.03
9 新沂市双塘镇 139 159,626,374.34
10 邳州市铁富镇 136 176,894,087.45
11 邳州市港上镇 122 280,758,480.00
12 睢宁县庆安镇 118 72,008,119.70
13 铜山区柳泉镇 112 251,562,911.22
14 邳州市宿羊山镇 110 83,762,171.84
15 新沂市邵店镇 107 219,757,800.00
16 邳州市官湖镇 106 229,098,555.32
17 铜山区房村镇 106 108,002,181.26
18 铜山区郑集镇 102 33,614,068.57
19 睢宁县魏集镇 100 76,159,866.31
20 睢宁县岚山镇 98 12,427,374.34
注:统计范围为各县(市)、铜山区、贾汪区

 

农村产权交易半年度之星(镇、街道)(2018年下半年,按成交金额排序)
序号 名称 金额(元) 项目数(笔)
下半年成交金额 下半年成交项目数
1 铜山区汉王镇 736,100,448.40 46
2 新沂市高流镇 343,688,330.00 75
3 铜山区新区街道 315,673,712.82 84
4 新沂市北沟街道 310,180,864.84 11
5 邳州市港上镇 280,758,480.00 122
6 铜山区铜山街道 266,073,896.46 23
7 铜山区柳新镇 264,230,736.50 12
8 睢宁县姚集镇 256,857,127.56 84
9 新沂市棋盘镇 256,698,743.87 187
10 邳州市燕子埠镇 256,213,802.00 64
11 铜山区张集镇 252,698,829.49 65
12 铜山区柳泉镇 251,562,911.22 112
13 铜山区马坡镇 250,255,195.74 70
14 铜山区茅村镇 238,463,449.58 69
15 睢宁县王集镇 233,146,719.42 65
16 新沂市新店镇 229,409,265.00 53
17 邳州市官湖镇 229,098,555.32 106
18 新沂市邵店镇 219,757,800.00 107
19 新沂市窑湾镇 216,164,210.82 205
20 邳州市新河镇 212,025,356.11 44
注:统计范围为各县(市)、铜山区、贾汪区

 

农村产权交易半年度之星(街道)(2018年下半年,按成交项目数排序)
序号 名称 项目数(笔) 金额(元)
下半年成交项目数 下半年成交金额
1 云龙区大龙湖街道 21 7,037,100.00
2 泉山区泰山街道 14 2,080,482.00
3 徐州开发区大黄山街道 12 22,680,932.80
4 泉山区永安街道 11 6,170,004.00
5 鼓楼区环城街道 10 3,190,592.18
徐州开发区东环街道 10 2,088,959.00
7 泉山区奎山街道 7 950,100.00
云龙区大郭庄街道 7 476,900.00
注:本表统计范围为鼓楼区、云龙区、泉山区、经济开发区
       
       
       
       
农村产权交易半年度之星(街道)(2018年下半年,按成交金额排序)
序号 名称 金额(元) 项目数(笔)
下半年成交金额 下半年成交项目数
1 徐州开发区大黄山街道 22,680,932.80 12
2 云龙区大龙湖街道 7,037,100.00 21
3 泉山区永安街道 6,170,004.00 11
4 徐州开发区大庙街道 5,567,366.00 5
5 鼓楼区环城街道 3,190,592.18 10
6 泉山区苏山街道 2,565,000.00 1
7 泉山区段庄街道 2,541,000.00 6
8 徐州开发区东环街道 2,088,959.00 10
注:本表统计范围为鼓楼区、云龙区、泉山区、经济开发区