徐州市农村产权交易信息服务平台
徐州市农村集体财产智慧监管平台
全文检索   
2018全年交易情况公布
发布时间:2019-01-28     浏览次数:     来源:
农村产权交易年度之星(县、市、区)(2018年度,按成交项目数排序)
序号 名称 项目数(笔) 金额(元)
全年成交项目数 全年成交金额
1  邳州市 2033 3,359,790,000.76
2  睢宁县 1856 1,858,819,471.41
3  新沂市 1480 2,540,444,900.25
4  铜山区 1464 3,877,426,275.81
5  沛县 1148 812,735,945.51
6  丰县 585 479,604,445.11
7  贾汪区 82 34,220,474.83
全市合计 8780 13,021,838,026.27
       
       
       
       
农村产权交易年度之星(县、市、区)(2018年度,按成交金额排序)
序号 名称 金额(元) 项目数(笔)
全年成交金额 全年成交项目数
1  铜山区 3,877,426,275.81 1464
2  邳州市 3,359,790,000.76 2033
3  新沂市 2,540,444,900.25 1480
4  睢宁县 1,858,819,471.41 1856
5  沛县 812,735,945.51 1148
6  丰县 479,604,445.11 585
7  贾汪区 34,220,474.83 82
全市合计 13,021,838,026.27 8780

 

农村产权交易年度之星(城区)(2018年度,按成交项目数排序)
序号 名称 项目数(笔) 金额(元)
全年成交项目数 全年成交金额
1  泉山区 45 14,936,451.00
2  云龙区 35 7,709,139.54
3  徐州开发区 27 30,337,257.80
4  鼓楼区 25 5,813,664.25
全市合计 8780 13,021,838,026.27
       
       
       
农村产权交易年度之星(城区)(2018年度,按成交金额排序)
序号 名称 金额(元) 项目数(笔)
全年成交金额 全年成交项目数
1  徐州开发区 30,337,257.80 27
2  泉山区 14,936,451.00 45
3  云龙区 7,709,139.54 35
4  鼓楼区 5,813,664.25 25
全市合计 13,021,838,026.27 8780

 

农村产权交易年度之星(镇、街道)(2018年度,按成交项目数排序)
序号 名称 项目数(笔) 金额(元)
全年成交项目数 全年成交金额
1    睢宁县李集镇 257 76,284,535.96
2    邳州市四户镇 225 160,594,859.34
3    新沂市阿湖镇 206 133,852,998.00
4    新沂市窑湾镇 205 216,164,210.82
5    新沂市棋盘镇 187 256,698,743.87
6    铜山区黄集镇 174 178,346,610.70
7    睢宁县凌城镇 159 88,237,816.69
8    邳州市港上镇 159 295,120,305.42
9    睢宁县睢河街道 153 132,822,670.03
10    新沂市双塘镇 152 161,596,680.69
11    邳州市铁富镇 144 181,207,437.84
12    沛县魏庙镇 133 63,574,929.43
13    沛县龙固镇 132 30,506,293.97
14    铜山区柳泉镇 130 275,064,311.22
15    睢宁县庆安镇 120 72,156,119.70
16    铜山区郑集镇 120 38,005,684.41
17    铜山区房村镇 117 108,551,256.26
18    睢宁县桃园镇 114 92,382,425.36
19    睢宁县古邳镇 113 66,924,150.82
20    邳州市宿羊山镇 113 84,366,011.99
注:统计范围为各县(市)、铜山区、贾汪区
       
       
       
       
农村产权交易年度之星(镇、街道)(2018年度,按成交金额排序)
序号 名称 金额(元) 项目数(笔)
全年成交金额 全年成交项目数
1    铜山区汉王镇 736,100,448.40 46
2    新沂市高流镇 343,688,330.00 75
3    铜山区新区街道 315,674,352.82 87
4    新沂市北沟街道 310,625,684.84 14
5    邳州市港上镇 295,120,305.42 159
6    睢宁县姚集镇 284,590,727.56 89
7    铜山区柳泉镇 275,064,311.22 130
8    铜山区张集镇 273,651,379.49 78
9    铜山区铜山街道 266,073,896.46 23
10    铜山区柳新镇 266,005,526.50 13
11    邳州市燕子埠镇 258,472,810.00 65
12    新沂市棋盘镇 256,698,743.87 187
13    铜山区马坡镇 250,255,195.74 70
14    铜山区茅村镇 241,008,349.26 79
15    睢宁县王集镇 234,147,301.49 91
16    邳州市官湖镇 232,830,385.32 111
17    新沂市新店镇 229,582,065.00 64
18    新沂市邵店镇 220,701,300.00 112
19    铜山区大许镇 218,797,414.69 96
20    新沂市窑湾镇 216,164,210.82 205
注:统计范围为各县(市)、铜山区、贾汪区

 

农村产权交易年度之星(街道)(2018年度,按成交项目数排序)
序号 名称 项目数(笔) 金额(元)
全年成交项目数 全年成交金额
1    云龙区大龙湖街道 21 7,037,100.00
2    泉山区泰山街道 14 2,080,482.00
3    徐州开发区大黄山街道 12 22,680,932.80
4    泉山区永安街道 11 6,170,004.00
5    鼓楼区环城街道 10 3,190,592.18
   徐州开发区东环街道 10 2,088,959.00
7    云龙区大郭庄街道 7 476,900.00
   泉山区奎山街道 7 950,100.00
注:本表统计范围为鼓楼区、云龙区、泉山区、经济开发区
       
       
       
       
农村产权交易年度之星(街道)(2018年度,按成交金额排序)
序号 名称 金额(元) 项目数(笔)
全年成交金额 全年成交项目数
1    徐州开发区大黄山街道 22,680,932.80 12
2    云龙区大龙湖街道 7,037,100.00 21
3    泉山区永安街道 6,170,004.00 11
4    徐州开发区大庙街道 5,567,366.00 5
5    鼓楼区环城街道 3,190,592.18 10
6    泉山区苏山街道 2,565,000.00 1
7    泉山区段庄街道 2,541,000.00 6
8    徐州开发区东环街道 2,088,959.00 10
注:本表统计范围为鼓楼区、云龙区、泉山区、经济开发区