农村产权交易月度之星(县、市、区)(2019年1月,按成交项目数排序) | |||
序号 | 名称 | 项目数(笔) | 金额(元) |
1月份成交项目数 | 1月份成交金额 | ||
1 | 睢宁县 | 101 | 126,225,093.00 |
2 | 邳州市 | 94 | 96,279,699.37 |
3 | 丰县 | 34 | 21,889,565.00 |
4 | 沛县 | 31 | 3,511,557.70 |
5 | 铜山区 | 27 | 25,611,592.00 |
6 | 新沂市 | 23 | 71,274,506.76 |
7 | 贾汪区 | 0 | 0 |
全市合计 | 334 | 372,769,571.33 |
农村产权交易月度之星(县、市、区)(2019年1月,按成交金额排序) | |||
序号 | 名称 | 金额(元) | 项目数(笔) |
1月份成交金额 | 1月份成交项目数 | ||
1 | 睢宁县 | 126,225,093.00 | 101 |
2 | 邳州市 | 96,279,699.37 | 94 |
3 | 新沂市 | 71,274,506.76 | 23 |
4 | 铜山区 | 25,611,592.00 | 27 |
5 | 丰县 | 21,889,565.00 | 34 |
6 | 沛县 | 3,511,557.70 | 31 |
7 | 贾汪区 | 0 | 0 |
全市合计 | 372,769,571.33 | 334 |
农村产权交易月度之星(城区)(2019年1月,按成交项目数排序) | |||
序号 | 名称 | 项目数(笔) | 金额(元) |
1月份成交项目数 | 1月份成交金额 | ||
1 | 鼓楼区 | 11 | 18,587,638.50 |
2 | 泉山区 | 9 | 5,653,809.00 |
3 | 云龙区 | 2 | 2,766,000.00 |
徐州开发区 | 2 | 970,110.00 | |
全市合计 | 334 | 372,769,571.33 |
农村产权交易月度之星(城区)(2019年1月,按成交金额排序) | |||
序号 | 名称 | 金额(元) | 项目数(笔) |
1月份成交金额 | 1月份成交项目数 | ||
1 | 鼓楼区 | 18,587,638.50 | 11 |
2 | 泉山区 | 5,653,809.00 | 9 |
3 | 云龙区 | 2,766,000.00 | 2 |
4 | 徐州开发区 | 970,110.00 | 2 |
全市合计 | 372,769,571.33 | 334 |
农村产权交易月度之星(镇、街道)(2019年1月,按成交项目数排序) | |||
序号 | 名称 | 项目数(笔) | 金额(元) |
1月份成交项目数 | 1月份成交金额 | ||
1 | 邳州市四户镇 | 44 | 815,942.95 |
2 | 睢宁县桃园镇 | 33 | 48,054,874.00 |
3 | 睢宁县官山镇 | 24 | 26,452,272.50 |
铜山区房村镇 | 18 | 22,690,000.00 | |
5 | 新沂市草桥镇 | 11 | 53,058,480.00 |
6 | 沛县安国镇 | 10 | 107,180.00 |
邳州市官湖镇 | 10 | 15,320,186.20 | |
丰县赵庄镇 | 10 | 308,700.00 | |
9 | 沛县龙固镇 | 9 | 806,429.70 |
睢宁县姚集镇 | 9 | 7,200,000.00 | |
11 | 邳州市八路镇 | 8 | 56,313,600.00 |
12 | 睢宁县金城街道 | 7 | 516,000.00 |
睢宁县古邳镇 | 7 | 2,327,388.00 | |
丰县师寨镇 | 7 | 243,100.00 | |
15 | 邳州市邢楼镇 | 6 | 15,400,260.00 |
铜山区茅村镇 | 6 | 1,041,052.00 | |
17 | 邳州市东湖街道 | 5 | 5,132,448.87 |
邳州市宿羊山镇 | 5 | 440,600.00 | |
邳州市新河镇 | 5 | 482,700.00 | |
新沂市阿湖镇 | 5 | 14,934,300.00 | |
注:统计范围为各县(市)、铜山区、贾汪区 |
农村产权交易月度之星(镇、街道)(2019年1月,按成交金额排序) | |||
序号 | 名称 | 金额(元) | 项目数(笔) |
1月份成交金额 | 1月份成交项目数 | ||
1 | 邳州市八路镇 | 56,313,600.00 | 8 |
2 | 新沂市草桥镇 | 53,058,480.00 | 11 |
3 | 睢宁县桃园镇 | 48,054,874.00 | 33 |
4 | 睢宁县邱集镇 | 29,605,000.00 | 4 |
5 | 睢宁县官山镇 | 26,452,272.50 | 24 |
6 | 铜山区房村镇 | 22,690,000.00 | 18 |
7 | 邳州市邢楼镇 | 15,400,260.00 | 6 |
8 | 邳州市官湖镇 | 15,320,186.20 | 10 |
9 | 新沂市阿湖镇 | 14,934,300.00 | 5 |
10 | 丰县常店镇 | 10,539,000.00 | 2 |
11 | 睢宁县姚集镇 | 7,200,000.00 | 9 |
12 | 睢宁县魏集镇 | 5,800,320.00 | 2 |
13 | 邳州市东湖街道 | 5,132,448.87 | 5 |
14 | 丰县华山镇 | 5,103,190.00 | 5 |
15 | 丰县范楼镇 | 4,613,025.00 | 4 |
16 | 睢宁县高作镇 | 2,751,950.00 | 4 |
17 | 睢宁县古邳镇 | 2,327,388.00 | 7 |
18 | 新沂市瓦窑镇 | 2,014,464.00 | 2 |
19 | 铜山区马坡镇 | 1,842,500.00 | 2 |
20 | 沛县张寨镇 | 1,804,488.00 | 2 |
注:统计范围为各县(市)、铜山区、贾汪区 |
农村产权交易月度之星(街道)(2019年1月,按成交项目数排序) | |||
序号 | 名称 | 项目数(笔) | 金额(元) |
1月份成交项目数 | 1月份成交金额 | ||
1 | 鼓楼区环城街道 | 10 | 18,547,638.50 |
2 | 泉山区奎山街道 | 4 | 1,632,900.00 |
3 | 泉山区永安街道 | 2 | 1,576,434.00 |
4 | 云龙区大龙湖街道 | 1 | 2,738,000.00 |
泉山区泰山街道 | 1 | 1,326,243.00 | |
泉山区湖滨街道 | 1 | 1,118,232.00 | |
徐州开发区东环街道 | 1 | 855,360.00 | |
徐州开发区徐庄镇 | 1 | 114,750.00 | |
注:本表统计范围为鼓楼区、云龙区、泉山区、经济开发区 | |||
农村产权交易月度之星(街道)(2019年1月,按成交金额排序) | |||
序号 | 名称 | 金额(元) | 项目数(笔) |
1月份成交金额 | 1月份成交项目数 | ||
1 | 鼓楼区环城街道 | 18,547,638.50 | 10 |
2 | 云龙区大龙湖街道 | 2,738,000.00 | 1 |
3 | 泉山区奎山街道 | 1,632,900.00 | 4 |
4 | 泉山区永安街道 | 1,576,434.00 | 2 |
5 | 泉山区泰山街道 | 1,326,243.00 | 1 |
6 | 泉山区湖滨街道 | 1,118,232.00 | 1 |
7 | 徐州开发区东环街道 | 855,360.00 | 1 |
8 | 徐州开发区徐庄镇 | 114,750.00 | 1 |
注:本表统计范围为鼓楼区、云龙区、泉山区、经济开发区 |
|||