农村产权交易月度之星(县、市、区)(2019年2月,按成交项目数排序) |
|||
序号 | 名称 | 项目数(笔) | 金额(元) |
2月份成交项目数 | 2月份成交金额 | ||
1 | 睢宁县 | 65 | 28,424,138.50 |
2 | 沛县 | 39 | 11,104,930.76 |
3 | 丰县 | 25 | 9,073,720.23 |
4 | 铜山区 | 21 | 14,521,577.82 |
5 | 邳州市 | 18 | 7,583,600.51 |
6 | 新沂市 | 3 | 129,586.26 |
7 | 贾汪区 | 2 | 7,200,000.00 |
全市合计 | 180 | 82,249,702.20 | |
农村产权交易月度之星(县、市、区)(2019年2月,按成交金额排序) | |||
序号 | 名称 | 金额(元) | 项目数(笔) |
2月份成交金额 | 2月份成交项目数 | ||
1 | 睢宁县 | 28,424,138.50 | 65 |
2 | 铜山区 | 14,521,577.82 | 21 |
3 | 沛县 | 11,104,930.76 | 39 |
4 | 丰县 | 9,073,720.23 | 25 |
5 | 邳州市 | 7,583,600.51 | 18 |
6 | 贾汪区 | 7,200,000.00 | 2 |
7 | 新沂市 | 129,586.26 | 3 |
全市合计 | 82,249,702.20 | 180 |
农村产权交易月度之星(城区)(2019年2月,按成交项目数排序) | |||
序号 | 名称 | 项目数(笔) | 金额(元) |
2月份成交项目数 | 2月份成交金额 | ||
1 | 鼓楼区 | 6 | 3,987,148.12 |
2 | 徐州开发区 | 1 | 225,000.00 |
全市合计 | 180 | 82,249,702.20 | |
农村产权交易月度之星(城区)(2019年2月,按成交金额排序) | |||
序号 | 名称 | 金额(元) | 项目数(笔) |
2月份成交金额 | 2月份成交项目数 | ||
1 | 鼓楼区 | 3,987,148.12 | 6 |
2 | 徐州开发区 | 225,000.00 | 1 |
全市合计 | 82,249,702.20 | 180 |
农村产权交易月度之星(镇、街道) (2019年2月,按成交项目数排序) |
|||
序号 | 名称 | 项目数(笔) | 金额(元) |
2月份成交项目数 | 2月份成交金额 | ||
1 | 睢宁县凌城镇 | 54 | 24,565,218.50 |
2 | 丰县师寨镇 | 12 | 937,360.00 |
3 | 沛县龙固镇 | 10 | 422,600.76 |
铜山区新区街道 | 10 | 1,266,288.00 | |
5 | 沛县敬安镇 | 9 | 3,873,476.00 |
邳州市宿羊山镇 | 9 | 3,383,922.44 | |
7 | 沛县张庄镇 | 6 | 49,400.00 |
丰县华山镇 | 6 | 5,174,200.00 | |
9 | 沛县河口镇 | 5 | 97,050.00 |
铜山区三堡街道 | 5 | 9,840,867.92 | |
11 | 沛县大屯街道 | 4 | 1,247,904.00 |
睢宁县双沟镇 | 4 | 917,000.00 | |
13 | 睢宁县金城街道 | 3 | 1,347,600.00 |
邳州市邢楼镇 | 3 | 1,179,080.00 | |
铜山区茅村镇 | 3 | 235,455.50 | |
16 | 沛县朱寨镇 | 2 | 286,500.00 |
贾汪区大吴街道 | 2 | 7,200,000.00 | |
丰县宋楼镇 | 2 | 2,675,000.00 | |
丰县首羡镇 | 2 | 254,160.23 | |
睢宁县邱集镇 | 2 | 168,000.00 | |
注:统计范围为各县(市)、铜山区、贾汪区 | |||
农村产权交易月度之星(镇、街道)(2019年2月,按成交金额排序) | |||
序号 | 名称 | 金额(元) | 项目数(笔) |
2月份成交金额 | 2月份成交项目数 | ||
1 | 睢宁县凌城镇 | 24,565,218.50 | 54 |
2 | 铜山区三堡街道 | 9,840,867.92 | 5 |
3 | 贾汪区大吴街道 | 7,200,000.00 | 2 |
4 | 丰县华山镇 | 5,174,200.00 | 6 |
5 | 沛县魏庙镇 | 4,182,000.00 | 1 |
6 | 沛县敬安镇 | 3,873,476.00 | 9 |
7 | 邳州市宿羊山镇 | 3,383,922.44 | 9 |
8 | 丰县宋楼镇 | 2,675,000.00 | 2 |
9 | 铜山区房村镇 | 2,000,000.00 | 1 |
10 | 邳州市戴庄镇 | 1,812,898.07 | 1 |
11 | 睢宁县金城街道 | 1,347,600.00 | 3 |
12 | 睢宁县桃园镇 | 1,340,000.00 | 1 |
13 | 铜山区新区街道 | 1,266,288.00 | 10 |
14 | 沛县大屯街道 | 1,247,904.00 | 4 |
15 | 邳州市邢楼镇 | 1,179,080.00 | 3 |
16 | 丰县师寨镇 | 937,360.00 | 12 |
17 | 铜山区柳泉镇 | 926,966.40 | 1 |
18 | 睢宁县双沟镇 | 917,000.00 | 4 |
19 | 沛县鹿楼镇 | 896,000.00 | 1 |
20 | 邳州市邳城镇 | 805,000.00 | 1 |
注:统计范围为各县(市)、铜山区、贾汪区 |
农村产权交易月度之星(街道)(2019年2月,按成交项目数排序) | |||
序号 | 名称 | 项目数(笔) | 金额(元) |
2月份成交项目数 | 2月份成交金额 | ||
1 | 鼓楼区丰财街道 | 3 | 2,853,400.00 |
2 | 鼓楼区九里街道 | 2 | 399,745.62 |
3 | 鼓楼区琵琶街道 | 1 | 734,002.50 |
徐州开发区大庙街道 | 1 | 225,000.00 | |
注:本表统计范围为鼓楼区、云龙区、泉山区、经济开发区 | |||
农村产权交易月度之星(街道)(2019年2月,按成交金额排序) | |||
序号 | 名称 | 金额(元) | 项目数(笔) |
2月份成交金额 | 2月份成交项目数 | ||
1 | 鼓楼区丰财街道 | 2,853,400.00 | 3 |
2 | 鼓楼区琵琶街道 | 734,002.50 | 1 |
3 | 鼓楼区九里街道 | 399,745.62 | 2 |
4 | 徐州开发区大庙街道 | 225,000.00 | 1 |